Skip to contents

This function extracts and plots the bootrapped partial dependence functions calculated by mrBootstrap() for each response variable.

Usage

mrPdPlotBootstrap(
  mrIML_obj,
  mrBootstrap_obj,
  vi_obj = NULL,
  target,
  global_top_var = 2
)

Arguments

mrIML_obj

A list object returned by mrIMLpredicts().

mrBootstrap_obj

A list object returned by mrBootstrap().

vi_obj

A list object returned by mrVip(). If vi_obj is not provided, then it is created inside mrPD_bootstrap by running mrVip().

target

The target variable for generating plots.

global_top_var

The number of top variables to consider (default: 2).

Value

A list with two elements:

  • [[1]]: A data frame of the partial dependence grid for each response model, predictor variable, and bootstrap.

  • [[2]]: A list of partial dependence plots for each predictor variable in the target response model.

Examples

mrIML_rf <- mrIML::mrIML_bird_parasites_RF

mrIML_rf_boot <- mrIML_rf %>%
  mrBootstrap(num_bootstrap = 50)
#> 
  |                                                                            
  |                                                                      |   0%
  |                                                                            
  |=                                                                     |   1%
  |                                                                            
  |=                                                                     |   2%
  |                                                                            
  |==                                                                    |   2%
  |                                                                            
  |==                                                                    |   3%
  |                                                                            
  |==                                                                    |   4%
  |                                                                            
  |===                                                                   |   4%
  |                                                                            
  |====                                                                  |   5%
  |                                                                            
  |====                                                                  |   6%
  |                                                                            
  |=====                                                                 |   6%
  |                                                                            
  |=====                                                                 |   7%
  |                                                                            
  |=====                                                                 |   8%
  |                                                                            
  |======                                                                |   8%
  |                                                                            
  |======                                                                |   9%
  |                                                                            
  |=======                                                               |  10%
  |                                                                            
  |========                                                              |  11%
  |                                                                            
  |========                                                              |  12%
  |                                                                            
  |=========                                                             |  12%
  |                                                                            
  |=========                                                             |  13%
  |                                                                            
  |=========                                                             |  14%
  |                                                                            
  |==========                                                            |  14%
  |                                                                            
  |==========                                                            |  15%
  |                                                                            
  |===========                                                           |  16%
  |                                                                            
  |============                                                          |  16%
  |                                                                            
  |============                                                          |  17%
  |                                                                            
  |============                                                          |  18%
  |                                                                            
  |=============                                                         |  18%
  |                                                                            
  |=============                                                         |  19%
  |                                                                            
  |==============                                                        |  20%
  |                                                                            
  |===============                                                       |  21%
  |                                                                            
  |===============                                                       |  22%
  |                                                                            
  |================                                                      |  22%
  |                                                                            
  |================                                                      |  23%
  |                                                                            
  |================                                                      |  24%
  |                                                                            
  |=================                                                     |  24%
  |                                                                            
  |==================                                                    |  25%
  |                                                                            
  |==================                                                    |  26%
  |                                                                            
  |===================                                                   |  26%
  |                                                                            
  |===================                                                   |  27%
  |                                                                            
  |===================                                                   |  28%
  |                                                                            
  |====================                                                  |  28%
  |                                                                            
  |====================                                                  |  29%
  |                                                                            
  |=====================                                                 |  30%
  |                                                                            
  |======================                                                |  31%
  |                                                                            
  |======================                                                |  32%
  |                                                                            
  |=======================                                               |  32%
  |                                                                            
  |=======================                                               |  33%
  |                                                                            
  |=======================                                               |  34%
  |                                                                            
  |========================                                              |  34%
  |                                                                            
  |========================                                              |  35%
  |                                                                            
  |=========================                                             |  36%
  |                                                                            
  |==========================                                            |  36%
  |                                                                            
  |==========================                                            |  37%
  |                                                                            
  |==========================                                            |  38%
  |                                                                            
  |===========================                                           |  38%
  |                                                                            
  |===========================                                           |  39%
  |                                                                            
  |============================                                          |  40%
  |                                                                            
  |=============================                                         |  41%
  |                                                                            
  |=============================                                         |  42%
  |                                                                            
  |==============================                                        |  42%
  |                                                                            
  |==============================                                        |  43%
  |                                                                            
  |==============================                                        |  44%
  |                                                                            
  |===============================                                       |  44%
  |                                                                            
  |================================                                      |  45%
  |                                                                            
  |================================                                      |  46%
  |                                                                            
  |=================================                                     |  46%
  |                                                                            
  |=================================                                     |  47%
  |                                                                            
  |=================================                                     |  48%
  |                                                                            
  |==================================                                    |  48%
  |                                                                            
  |==================================                                    |  49%
  |                                                                            
  |===================================                                   |  50%
  |                                                                            
  |====================================                                  |  51%
  |                                                                            
  |====================================                                  |  52%
  |                                                                            
  |=====================================                                 |  52%
  |                                                                            
  |=====================================                                 |  53%
  |                                                                            
  |=====================================                                 |  54%
  |                                                                            
  |======================================                                |  54%
  |                                                                            
  |======================================                                |  55%
  |                                                                            
  |=======================================                               |  56%
  |                                                                            
  |========================================                              |  56%
  |                                                                            
  |========================================                              |  57%
  |                                                                            
  |========================================                              |  58%
  |                                                                            
  |=========================================                             |  58%
  |                                                                            
  |=========================================                             |  59%
  |                                                                            
  |==========================================                            |  60%
  |                                                                            
  |===========================================                           |  61%
  |                                                                            
  |===========================================                           |  62%
  |                                                                            
  |============================================                          |  62%
  |                                                                            
  |============================================                          |  63%
  |                                                                            
  |============================================                          |  64%
  |                                                                            
  |=============================================                         |  64%
  |                                                                            
  |==============================================                        |  65%
  |                                                                            
  |==============================================                        |  66%
  |                                                                            
  |===============================================                       |  66%
  |                                                                            
  |===============================================                       |  67%
  |                                                                            
  |===============================================                       |  68%
  |                                                                            
  |================================================                      |  68%
  |                                                                            
  |================================================                      |  69%
  |                                                                            
  |=================================================                     |  70%
  |                                                                            
  |==================================================                    |  71%
  |                                                                            
  |==================================================                    |  72%
  |                                                                            
  |===================================================                   |  72%
  |                                                                            
  |===================================================                   |  73%
  |                                                                            
  |===================================================                   |  74%
  |                                                                            
  |====================================================                  |  74%
  |                                                                            
  |====================================================                  |  75%
  |                                                                            
  |=====================================================                 |  76%
  |                                                                            
  |======================================================                |  76%
  |                                                                            
  |======================================================                |  77%
  |                                                                            
  |======================================================                |  78%
  |                                                                            
  |=======================================================               |  78%
  |                                                                            
  |=======================================================               |  79%
  |                                                                            
  |========================================================              |  80%
  |                                                                            
  |=========================================================             |  81%
  |                                                                            
  |=========================================================             |  82%
  |                                                                            
  |==========================================================            |  82%
  |                                                                            
  |==========================================================            |  83%
  |                                                                            
  |==========================================================            |  84%
  |                                                                            
  |===========================================================           |  84%
  |                                                                            
  |============================================================          |  85%
  |                                                                            
  |============================================================          |  86%
  |                                                                            
  |=============================================================         |  86%
  |                                                                            
  |=============================================================         |  87%
  |                                                                            
  |=============================================================         |  88%
  |                                                                            
  |==============================================================        |  88%
  |                                                                            
  |==============================================================        |  89%
  |                                                                            
  |===============================================================       |  90%
  |                                                                            
  |================================================================      |  91%
  |                                                                            
  |================================================================      |  92%
  |                                                                            
  |=================================================================     |  92%
  |                                                                            
  |=================================================================     |  93%
  |                                                                            
  |=================================================================     |  94%
  |                                                                            
  |==================================================================    |  94%
  |                                                                            
  |==================================================================    |  95%
  |                                                                            
  |===================================================================   |  96%
  |                                                                            
  |====================================================================  |  96%
  |                                                                            
  |====================================================================  |  97%
  |                                                                            
  |====================================================================  |  98%
  |                                                                            
  |===================================================================== |  98%
  |                                                                            
  |===================================================================== |  99%
  |                                                                            
  |======================================================================| 100%

mrIML_rf_PD <- mrPdPlotBootstrap(
  mrIML_rf,
  mrIML_rf_boot,
  target = "Plas",
  global_top_var = 4
)

head(mrIML_rf_PD[[1]])
#> $scale.prop.zos
#>       X counts_ label_              type_     value label bootstrap    response
#> 1 -1.75     449  class partial dependence 0.1625835 class         1 Hzosteropis
#> 2 -1.25     449  class partial dependence 0.1625835 class         1 Hzosteropis
#> 3 -0.75     449  class partial dependence 0.5623608 class         1 Hzosteropis
#> 4 -0.25     449  class partial dependence 0.5298441 class         1 Hzosteropis
#> 5  0.25     449  class partial dependence 0.5458797 class         1 Hzosteropis
#> 6  0.75     449  class partial dependence 0.0247216 class         1 Hzosteropis
#> 7  1.25     449  class partial dependence 0.0247216 class         1 Hzosteropis
#> 8  1.75     449  class partial dependence 0.4048998 class         1 Hzosteropis
#> 9  2.25     449  class partial dependence 0.4048998 class         1 Hzosteropis
#> 
#> $Hkillangoi
#>   X counts_ label_              type_      value label bootstrap    response
#> 1 0     449  class partial dependence 0.22761693 class         1 Hzosteropis
#> 2 1     449  class partial dependence 0.04944321 class         1 Hzosteropis
#> 
#> $Plas
#>   X counts_ label_              type_     value label bootstrap    response
#> 1 0     449  class partial dependence 0.2394209 class         1 Hzosteropis
#> 2 1     449  class partial dependence 0.1209354 class         1 Hzosteropis
#> 
#> $Microfilaria
#>   X counts_ label_              type_     value label bootstrap    response
#> 1 0     449  class partial dependence 0.1302895 class         1 Hzosteropis
#> 2 1     449  class partial dependence 0.6171492 class         1 Hzosteropis
#> 
#> $scale.prop.zos
#>       X counts_ label_              type_     value label bootstrap    response
#> 1 -1.75     449  class partial dependence 0.2387528 class         2 Hzosteropis
#> 2 -1.25     449  class partial dependence 0.3182628 class         2 Hzosteropis
#> 3 -0.75     449  class partial dependence 0.4436526 class         2 Hzosteropis
#> 4 -0.25     449  class partial dependence 0.6420935 class         2 Hzosteropis
#> 5  0.25     449  class partial dependence 0.7093541 class         2 Hzosteropis
#> 6  0.75     449  class partial dependence 0.0935412 class         2 Hzosteropis
#> 7  1.25     449  class partial dependence 0.0935412 class         2 Hzosteropis
#> 8  1.75     449  class partial dependence 0.1757238 class         2 Hzosteropis
#> 9  2.25     449  class partial dependence 0.1757238 class         2 Hzosteropis
#> 
#> $Hkillangoi
#>   X counts_ label_              type_      value label bootstrap    response
#> 1 0     449  class partial dependence 0.28151448 class         2 Hzosteropis
#> 2 1     449  class partial dependence 0.04521158 class         2 Hzosteropis
#> 
mrIML_rf_PD[[2]]